Двигатель ЯМЗ-236М2-15 (КРАНЭКС) без КПП и сц. (180 л.с.) АВТОДИЗЕЛЬ
655117руб.
Сертификат на Двигатель ЯМЗ-236М2-2 без КПП, со сц. (180 л.с.) АВТОДИЗЕЛЬ (236М2-1000148)1,1 мб
Сертификат на Двигатель ЯМЗ-236М2-2 без КПП, со сц. (180 л.с.) АВТОДИЗЕЛЬ (236М2-1000148)344,6 кб
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 667 (68) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 227 (167) |
Ресурс до капитального ремонта, час | спецтехника, транспорт - 10000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1020 / 1040 / 1100 |
Масса двигателя, кг | 890 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1160-1205 |
Габаритные размеры силового агрегата, мм ДхШхВ | 1840 / 1040 / 1100 |
Основные
Артикул доп
236М2-1000201Вес, кг
886Высота, м
1.11Длина, м
1.84Комплектация
Без КПП, без сцепленияКонструктивные особенности
Без крыльчатки вентилятораНоминальная мощность, кВт (л.с)
132 (180)Норма выхлопа
Евро-0Производитель
ПАО Автодизель (ЯМЗ)Ресурс до капитального ремонта, час
10000Состояние
НовоеСрок гарантии (мес.)
12Тип двигателя
ДизельныйЧисло и расположение цилиндров
6шт, V-образныйШирина, м
0.98